1ο κλειστό τουρνουά Σ.Ο.Περιστερίου νόρμας Υ.Μ.
Αρχική κατάταξη παικτών 1ου κλειστού τουρνουά νόρμας Υ.Μ.
No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Fragkos Vasilios | 4221141 | GRE | 2.065 | |
8 | Sienczewski Zbigniew | 1101765 | POL | 2.062 | |
1 | Kesoglou Konstantinos | 4208854 | GRE | 1.974 | |
5 | Patriarheas Georgios | 4208528 | GRE | 1.973 | |
7 | Beliotis Georgios | 4231945 | GRE | 1.903 | |
2 | Haralabidis Tengkiz | 4216245 | GRE | 1.874 | |
4 | Vlahos Athanasios | 4201680 | GRE | 1.835 | |
3 | Ntalabiras Spyros | 4227778 | GRE | 1.804 |
Τελική κατάταξη παικτών 1ου κλειστού τουρνουά νόρμας Υ.Μ.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fragkos Vasilios | 2065 | GRE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 4 | 19 | |
2 | Patriarheas Georgios | 1973 | GRE | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 15.25 | |
3 | Kesoglou Konstantinos | 1974 | GRE | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 3 | 10 | |
4 | Vlahos Athanasios | 1835 | GRE | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3 | 8.75 | |
5 | Sienczewski Zbigniew | 2062 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | 9.25 | |
6 | Haralabidis Tengkiz | 1874 | GRE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 7.75 | |
7 | Beliotis Georgios | 1903 | GRE | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 2 | 3 | 5.75 | |
8 | Ntalabiras Spyros | 1804 | GRE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 5.25 |

Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!